Az elhangzó előadások kiemelten foglalkoznak a gyógyszeripari, környezetvédelmi, biokémiai, klinikai, biotechnológiai, farmakológiai, élelmiszeranalitikai és bűnügyi elválasztástechnikai témákkal. Az előadások tervezett időtartama 15−30 perc diszkusszióval együtt.
A poszterbemutatók lehetőséget biztosítanak az egyes részterületek eredményeinek prezentációjára és részletes megvitatására. Kérjük a szerzőket, hogy a poszterdiszkusszió megadott időtartama alatt szíveskedjenek a poszterüknél tartózkodni.
A poszterek elkészítése során kérjük figyelembe venni, hogy a rendelkezésre álló terület 110 cm magas x 90 cm széles.
Végleges program
Kérjük kattintson ide a program pdf. változatának megtekintéséhez>>
2016. november 8. kedd délután | |
13:00 | Regisztráció |
Rövid továbbképző tanfolyam | |
Helyszín: Üléselnök: |
Crescendo terem Janáky Tamás |
15:00-16:30 RT-1 |
Elválasztástechnika mikrocsipekben Gáspár Attila Debreceni Egyetem, Debrecen |
16:30-17:00 | Kávészünet |
17:00-18:30 RT-2 |
Biologikumok analitikája – fókuszban a kromatográfia Berky Róbert Richter Gedeon Nyrt., Budapest |
18:30-19:00 | Kerekasztal-beszélgetés, diszkusszió |
19:30- | Vacsora |
2016. november 9. szerda délelőtt | |
08:00-18:00 | Regisztráció |
Helyszín: | Maestro terem |
11:00-12:00 | Ünnepélyes megnyitó és Prizma-Díj átadás |
Prof. Felinger Attila Az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2016 és a Magyar Elválasztástudományi Társaság elnöke |
|
Dr. Gazdag Mária A Magyar Elválasztástudományi Társaság főtitkára |
|
Prof. Klebovich Imre Az MTA Elválasztástudományi Munkabizottság elnöke |
|
Dr. Nyiredyné dr. Mikita Klára A Nyiredy család képviselője |
|
I. Szekció Üléselnökök: |
Gazdag Mária, Felinger Attila |
12:00-12:30 E-1 |
Hatékonytól az izgalmasig: újszerű módszerek növényi kivonatok HPLC-alapú hatóanyag azonosítására és egy esettanulmány a kromatográfiás izotópeffektusról Könczöl Árpád Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt, Budapest |
12:30-13:00 E-2 |
Trendek az ionkromatográfiában. A mikro-egyensúlyoktól a Mars szondáig Hajós Péter Pannon Egyetem, Veszprém |
13:00-14:30 | Ebédszünet, kiállítás |
2016. november 9. szerda, délután | |
II. Szekció Üléselnök: |
Balla József |
14:30-15:00 E-3 |
Koffein – gyógyszer interakciók jelentősége és bioanalitikai vizsgáló módszerei Klebovich Imre Semmelweis Egyetem |
15:00-15:30 E-4 |
Fehérjék méretkizárásos kromatográfiás elválasztása: érdekességek, meglepetések, buktatók Fekete Szabolcs Genfi Egyetem, Genf, Svájc |
15:30-16:00 E-5 |
Szerves eluensmódosítók alkalmazása terápiás fehérjék hidrofób kölcsönhatáson alapuló kromatográfiával (HIC) történő elválasztásában Bobály Balázs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest Université de Genève-Lausanne, Genf, Svájc |
16:00-16:25 E-6 Nyertes pályázat |
Kapilláris izoelektromos fókuszálás alkalmazása tömegspektrometriás detektálással fehérjekeverék elválasztására Fenyvesiné Páger Csilla Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
16:25-16:40 E-7 Cégelőadás |
Tömeg-tájékoztatás felsőfokon, QDA a professzionális LC detektor Juhász Tamás Waters Kft., Budapest |
16:40-18:10 | Kávészünet és kiállítás Poszterbemutató |
19:00-20:00 | Balett előadás |
20:00-24:00 | Gálavacsora |
23:00- Helyszín: |
Karaoke party a Kromat Kft. szervezésében Bistorant étterem |
2016. november 9-10. – POSZTERBEMUTATÓ
P-1 | Ikerionos királis HPLC-állófázis retenciós mechanizmusainak vizsgálata Bacskay Ivett Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-2 | Foszfopeptidek dúsítása TiO2 és Fe-IMAC oszlopokkal Borsos Katalin MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest |
P-3 | Humán könnyfolyadék mennyiségi és minőségi proteomikai vizsgálata Bruszel Bella Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-4 | Új, izomertiszta karboximetil ciklodextrinek királis elválasztóképességének vizsgálata Fejős Ida Semmelweis Egyetem, Budapest |
P-5 | Terápiás fehérjék vizsgálata hidrofil kölcsönhatási kromatográfiával (HILIC) Fekete Szabolcs Genfi Egyetem, Genf, Svájc |
P-6 | Elválasztási hatékonyság és analízis-idő a különböző folyadékkromatográfiás módokban, antitestek elválasztásakor Fekete Szabolcs Genfi Egyetem, Genf, Svájc |
P-7 | A tövises iglice nitrogéntartalmú izoflavonoid származékainak izolálása és szerkezetjellemzése Gampe Nóra Semmelweis Egyetem, Budapest |
P-8 | Combination of methods of liquid chromatography for characterization of humic acids isolated from soil Róbert Góra Comenius Egyetem, Pozsony, Szlovákia |
P-9 | MS/MS Determination of free carnitine in urine for differential diagnosis of carnitine deficiency Renáta Górová Comenius University, Pozsony, Szlovákia |
P-10 | Ioncserélő királis állófázisok tanulmányozása szelektív szerotoninújrafelvétel-gátló antidepresszáns modellvegyület alkalmazásával Grecsó Nóra Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-11 | Élelmiszerrel érintkező műanyagokból kioldható degradációs termékek vizsgálata Gyergyószegi Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
P-12 | Primer aromás aminok meghatározására alkalmas LC-MS/MS módszer fejlesztése Hegedűs János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
P-13 | Axiális hőmérséklet gradiens hatása kromatográfiás elválasztások hatékonyságára Horváth Krisztián Pannon Egyetem, Veszprém |
P-14 | Numerikus módszer fejlesztése folyadékkromatográfiás izoterma meghatározására inverz módszer alkalmazásával Horváth Krisztián Pannon Egyetem, Veszprém |
P-15 | Hiszterézis-jelenségek vizsgálata poliszacharid alapú királis kolonnákon Horváth Simon Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
P-16 | Tisztított szennyvíz ecetsav tartalmának meghatározása Kalauz Andrea Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
P-17 | Új surfactin molekulák detektálása HPLC-MS technikával Kecskeméti Anita Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-18 | Endotoxinok tömegspektrometriás meghatározása közvetlenül sejtszuszpenziókból Kilár Anikó Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-19 | Nyárfa érdestinóru (Leccinum duriusculum) antibakteriális anyagainak direkt bioautográfiás kimutatása és karakterizálása Krüzselyi Dániel MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest |
P-20 | Ciklikus β-aminohidroxámsavak enantiomerjeinek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztása kinaalkaloid alapú ikerionos állófázisokon Lajkó Gyula Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-21 | Karbonsav-anionok retenciós tulajdonságai nagyhatékonyságú makrociklikus ionkromatográfiában Lukács Diána Pannon Egyetem, Veszprém |
P-22 | Kromatográfiás érzékenységnövelés lehetőségei LC-MS/MS mérések során Márta Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest |
P-23 | Csontolaj PAH tartalmának csökkentése különféle mintaelőkészítési módszerekkel Matók Zsanett Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
P-24 | A lineáris áramlási sebesség és az érzékenység kapcsolatának vizsgálata különböző belső átmérőjű kapilláris kolonnák esetén lángionizációs detektálást alkalmazva Mátyási Judit B&B Analitika Kft., Érd |
P-25 | Bosentan tisztítása centrifugális megoszlási kromatográfiával Nagy Dávid Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
P-26 | Gyógynövény hatóanyag tartalmú méztermékek nem illó komponenseinek elemzése Nagy Éva Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen |
P-27 | A quetiapine gyűrűátbillenéssel egymásba alakuló enantiomerjeinek kromatográfiás vizsgálata Németh Dóra Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
P-28 | Effect of Cd2+ and Pb2+ ions for protein profiles of brewer’s yeast strain of Saccharomyces cerevisiae Pernyeszi Tímea Pécsi Egyetem, Pécs |
P-29 | Folyadék-folyadék extrakciós minta-előkészítési módszer fejlesztése kekszben található PAH-ok méréséhez Petrovics Noémi Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium, Budapest |
P-30 | Kavitandok retenciójának nyomásfüggése Prauda Ibolya Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-31 | Up-to-date bioanalitikai módszer alkalmazása klinikai vizsgálatokban a kariprazin és metabolitjai mennyiségi meghatározására humán plazmából Ratskó Piroska Richter Gedeon Nyrt., Budapest |
P-32 | Flavonoidok humán szérum albuminhoz való kötődésének vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel Riethmüller Eszter Szintézistámogató Laboratórium, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest |
P-33 | Lipstatin tisztítása centrifugális megoszlási kromatográfiával Rutterschmid Dóra RotaChrom Technológiai Kft., Dabas |
P-34 | Endotoxinok foszfoglikolipid régiójának vizsgálata HPLC-ESI-MS/MS technikával negatív és pozitív ionizációs módban Sándor Viktor Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-35 | Kromatográfiás hatékonyság vizsgálata alterációs analízissel Simon József MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs |
P-36 | Primer aromás aminok élelmiszerutánzó modelloldatokból történő dúsítására alkalmas SPE módszer fejlesztése LC-MS/MS módszerhez Szabó Bálint Sámuel Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium, Budapest |
P-37 | Bakteriális eredetű ciklikus peptidek fragmentációs tulajdonságai IT-MS készülékben Szekeres András Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-38 | Az ophiobolin A stabilitás-vizsgálata HPLC módszerrel Szekeres András Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-39 | Izomertiszta ciklodextrin származékok HPLC vizsgálata: Aquasil C18, CD-Screen és CD-Screen-IEC állófázisok szelektivitásának összehasonlítása Szemán Julianna CycloLab Kft., Budapest |
P-40 | Centrifugális kromatográfia és preparatív kromatográfia összehasonlítása egy gyógyszeripari szennyező preparálása során Tóth Gábor Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
P-41 | Lormetazepam enantiomerek elválasztása ciklodextrinekkel elektromigrációs és folyadékkromatográfiás technikákkal Varga Erzsébet CycloLab Kft., Budapest |
P-42 | Fordított fázisú folyadékkromatográfiás állófázisok jellemzése Zelenyánszki Dóra Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-43 | Az effektív szénatomszám változásának vizsgálata a lineáris áramlási sebesség függvényében Zverger Dorottya Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest |
P-44 | Application of UPC2 to extractables and leachables analysis (UPC2 alkalmazása a kioldódó és extrahálható anyagokra) Waters Kft. |
P-45 | Considerations when designing a bonded phase for polar analytes (Állófázisok fejlesztése poláris molekulák elemzéséhez) Waters Kft. |
P-46 | Ensuring Safety and Efficacy of Biotherapeutics through Sensitive and Specific methods with Extended Detection limits Using Ultra-Violet Detection Coupled to Mass Detection (Bioterapeutikumok biztonságos és hatékony, érzékeny és specifikus analízise, kiterjesztett detektálási limittel UV és MS technológia együttes alkalmazásával) Waters Kft. |
P-47 | Optimizing selectivity by managing pH and organic solvent composition of mobile phase for LC-UV-MS (LC-UV-MS mérési módszer optimálása az eluens szerves összetételének és pH-jának változtatásával) Waters Kft. |
P-48 | Nexera MX – Ultragyors áteresztőképességű LCMS analitikai rendszer Simkon Kft. |
P-49 | SFC-MS módszerfejlesztés új királis komponensek meghatározására Simkon Kft. |
P-50 | UHPLC módszerfejlesztés és automatikus validálás sztevia-glikozid tartalom meghatározásra Simkon Kft. |
P-51 | Sensitive Screen of Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs) in Water Using Agilent 6545 LC-QTOF High Resolution MS Kromat Kft. |
P-52 | Targeted Veterinary Drugs Screening in Food Matrix using EMR QuEChERS Kit and Newly Developed Triple Quadrupole Mass Spectrometer Kromat Kft. |
P-53 | Maintaining Sensitivity and Reproducibility with the JetClean Self-Cleaning Ion Source for Pesticides in Food and Feed Kromat Kft. |
P-54 | Chromatographic Testing of Dietary Supplements following United States Pharmacopeia Monograph Methods Merck Kft. |
P-55 | HPLC Methods for Pharmaceutical Drugs following New United States Pharmacopeia Guidelines Merck Kft. |
P-56 | Fehérjék adszorpciója nemporózus tölteten Mester Adrienn Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
2016. november 10. csütörtök, délelőtt | |
III. Szekció Üléselnök: |
Gáspár Attila |
9:00-9:30 E-8 |
Kromatográfiás állófázisok felületi heterogenitásának vizsgálata Horváth Krisztián Pannon Egyetem, Veszprém |
9:30-9:55 E-9 |
Különböző típusú UHPLC oszlopok kinetikai hatékonyságának összehasonlítása, az axiális töltet heterogenitás vizsgálata Lambert Nándor MTA – PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs |
9:55-10:20 E-10 |
Enantiomerizáció sebességi állandójának meghatározása kromatogramokból Sepsey Annamária MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs |
10:20-10:45 E-11 |
PDMS mikrofluidikai csipben adszorpcióval immobilizált tripszin használata gyors fehérjebontáshoz Kecskeméti Ádám Debreceni Egyetem, Debrecen |
10:45-11:00 E-12 Cégelőadás |
Ipari folyadék-folyadék kromatográfia magyar úttörői Lorántfy László RotaChrom Technológiai Kft. |
11:00-11:30 | Kávészünet és kiállítás |
2016. november 10. csütörtök, dél | |
IV. Szekció Üléselnök |
Babják Mónika |
11:30-12:00 E-13 |
Királis kromatográfia poliszacharid-alapú állófázisokon Péter Antal Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
12:00-12:30 E-14 |
Új típusú ikerionos királis állófázisok alkalmazása a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiában Ilisz István Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
12:30-12:55 E-15 Nyertes pályázat |
Mi hordozza a királis szelektivitást? Izomertiszta szulfatált β-ciklodextrinek és szintézis intermediereik királis felismerésének összehasonlítása Sohajda Tamás Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest |
12:55-13:10 E-16 Cégelőadás |
Komplex megoldás a gyógyszeripari nagymolekulák jellemzésére, az új Thermo Scientific Q Exactive Orbitrap BioPharma rendszer Kóréh Orsolya UNICAM Magyarország Kft., Budapest |
13:10-14:30 | Ebédszünet, kiállítás |
2016. november 10. csütörtök délután, este | |
14:30-14:45 | A METT tisztújító közgyűlése |
V. Szekció Üléselnök |
Drahos László |
14:45-15:15 E-17 |
A réteg-kromatográfia potenciáljának újszerű kihasználásai: a BioAréna rendszer – meglepő eredmények, korlátok, új igények Tyihák Ernő MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet, Budapest |
15:15-15:45 E-18 |
Növényi bioaktív anyagok kimutatása, jellemzése és izolálása Móricz Ágnes MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet |
15:45-16:15 E-19 |
Zsírsav-Koenzim A tioészterek UHPLC-MS/MS vizsgálata: újabb lépés a polifenolok valódi biológiai hatásainak megismeréséhez Abrankó László Szent István Egyetem, Budapest |
16:15-17:00 | A METT tisztújító közgyűlése (az eredeti közgyűlés határozat-képtelensége esetén) |
17:00-18:30 | Kávészünet és kiállítás Poszterbemutató II. |
20:00-24:00 | „Day of Separation Sciences” ünnepi vacsora |
2016. november 11. péntek, délelőtt | |
VI. Szekció Üléselnök: |
Péter Antal |
9:00-9:30 E-20 |
A proteomika szerepe a biomarkerkutatásban Janáky Tamás A proteomika szerepe a biomarkerkutatásban |
9:30-10:00 E-21 |
Nők elleni diszkrimináció: PSA izolálás optimálása tömegspektrometriával Vékey Károly MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest Szent István Egyetem, Budapest |
10:00-10:30 E-22 |
Szinapszis proteomika Drahos László MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest |
10:30-10:55 E-23 |
Amiloidózis szövetminták proteomikai és glikomikai vizsgálata Turiák Lilla MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest |
10:55-11:10 E-24 |
Gyógyszeripari berendezések tisztítás ellenőrzése Shimadzu kromatográfiás készülékkel Földesi Zsolt Simkon Kft., Budapest |
11:10-11:40 | Kávészünet és kiállítás |
2016. november 11. péntek, dél | |
VII. Szekció Üléselnök: |
Gazdag Mária, Felinger Attila |
11:40-12:10 E-25 |
Mandulasav enantiomerjeinek elválasztása gázkromatográfiás módszerrel Juvancz Zoltán Óbudai Egyetem, Budapest |
12:10-12:35 E-26 |
Veszélyes-e levegőt vennünk? – Policiklusos aromás szénhidrogének és származékaik meghatározása aeroszolból kapcsolt technikákkal Nyiri Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
12:35-13:05 E-27 |
Policiklusos aromás szénhidrogének és elemzésük Balla József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest B&B Analitika Kft., Érd |
13:05-13:15 | Poszterdíjak átadása |
13:15-13:30 | Zárszó |
13:30- | Ebéd |